| 大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240903 | 0.9390 | 0.9390 |
| 20240902 | 0.9433 | 0.9433 |
| 20240830 | 0.9500 | 0.9500 |
| 20240829 | 0.9513 | 0.9513 |
| 20240828 | 0.9608 | 0.9608 |
| 20240827 | 0.9592 | 0.9592 |
| 20240826 | 0.9554 | 0.9554 |
| 20240823 | 0.9470 | 0.9470 |
| 20240822 | 0.9499 | 0.9499 |
| 20240821 | 0.9469 | 0.9469 |
| 20240820 | 0.9465 | 0.9465 |
| 20240819 | 0.9423 | 0.9423 |
| 20240816 | 0.9415 | 0.9415 |
| 20240815 | 0.9305 | 0.9305 |
| 20240814 | 0.9275 | 0.9275 |
| 20240813 | 0.9337 | 0.9337 |
| 20240812 | 0.9300 | 0.9300 |
| 20240809 | 0.9254 | 0.9254 |
| 20240808 | 0.9157 | 0.9157 |
| 20240807 | 0.9197 | 0.9197 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序