| 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241108 | 1.4181 | 1.4181 |
| 20241107 | 1.4103 | 1.4103 |
| 20241106 | 1.4450 | 1.4450 |
| 20241105 | 1.4425 | 1.4425 |
| 20241104 | 1.4421 | 1.4421 |
| 20241101 | 1.4514 | 1.4514 |
| 20241031 | 1.4662 | 1.4662 |
| 20241030 | 1.4719 | 1.4719 |
| 20241029 | 1.4555 | 1.4555 |
| 20241028 | 1.4446 | 1.4446 |
| 20241025 | 1.4380 | 1.4380 |
| 20241024 | 1.4409 | 1.4409 |
| 20241023 | 1.4522 | 1.4522 |
| 20241022 | 1.4448 | 1.4448 |
| 20241021 | 1.4421 | 1.4421 |
| 20241018 | 1.4280 | 1.4280 |
| 20241017 | 1.4193 | 1.4193 |
| 20241016 | 1.4134 | 1.4134 |
| 20241015 | 1.3987 | 1.3987 |
| 20241014 | 1.3936 | 1.3936 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序