| 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20250417 | 1.8040 | 1.8040 |
| 20250416 | 1.7942 | 1.7942 |
| 20250415 | 1.7522 | 1.7522 |
| 20250414 | 1.7513 | 1.7513 |
| 20250411 | 1.7391 | 1.7391 |
| 20250410 | 1.7038 | 1.7038 |
| 20250409 | 1.6755 | 1.6755 |
| 20250408 | 1.6513 | 1.6513 |
| 20250407 | 1.6444 | 1.6444 |
| 20250403 | 1.6989 | 1.6989 |
| 20250402 | 1.6850 | 1.6850 |
| 20250401 | 1.6917 | 1.6917 |
| 20250331 | 1.6797 | 1.6797 |
| 20250328 | 1.6581 | 1.6581 |
| 20250327 | 1.6325 | 1.6325 |
| 20250326 | 1.6291 | 1.6291 |
| 20250325 | 1.6220 | 1.6220 |
| 20250324 | 1.6249 | 1.6249 |
| 20250321 | 1.6268 | 1.6268 |
| 20250320 | 1.6324 | 1.6324 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序