| 建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241115 | 1.4096 | 1.4096 |
| 20241114 | 1.4084 | 1.4084 |
| 20241113 | 1.4355 | 1.4355 |
| 20241112 | 1.4386 | 1.4386 |
| 20241111 | 1.4617 | 1.4617 |
| 20241108 | 1.4607 | 1.4607 |
| 20241107 | 1.4494 | 1.4494 |
| 20241106 | 1.4815 | 1.4815 |
| 20241105 | 1.4812 | 1.4812 |
| 20241104 | 1.4817 | 1.4817 |
| 20241101 | 1.4920 | 1.4920 |
| 20241031 | 1.5059 | 1.5059 |
| 20241030 | 1.5113 | 1.5113 |
| 20241029 | 1.4954 | 1.4954 |
| 20241028 | 1.4847 | 1.4847 |
| 20241025 | 1.4790 | 1.4790 |
| 20241024 | 1.4793 | 1.4793 |
| 20241023 | 1.4907 | 1.4907 |
| 20241022 | 1.4832 | 1.4832 |
| 20241021 | 1.4815 | 1.4815 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序