| 景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241025 | 1.1632 | 1.2537 |
| 20241024 | 1.1636 | 1.2541 |
| 20241023 | 1.1677 | 1.2582 |
| 20241022 | 1.1681 | 1.2586 |
| 20241021 | 1.1680 | 1.2585 |
| 20241018 | 1.1638 | 1.2543 |
| 20241017 | 1.1577 | 1.2482 |
| 20241016 | 1.1614 | 1.2519 |
| 20241015 | 1.1575 | 1.2480 |
| 20241014 | 1.1651 | 1.2556 |
| 20241011 | 1.1551 | 1.2456 |
| 20241010 | 1.1578 | 1.2483 |
| 20241009 | 1.1516 | 1.2421 |
| 20241008 | 1.1734 | 1.2639 |
| 20240930 | 1.1709 | 1.2614 |
| 20240927 | 1.1553 | 1.2458 |
| 20240926 | 1.1509 | 1.2414 |
| 20240925 | 1.1407 | 1.2312 |
| 20240924 | 1.1371 | 1.2276 |
| 20240923 | 1.1250 | 1.2155 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序