| 景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240910 | 1.1102 | 1.2007 |
| 20240909 | 1.1109 | 1.2014 |
| 20240906 | 1.1176 | 1.2081 |
| 20240905 | 1.1185 | 1.2090 |
| 20240904 | 1.1192 | 1.2097 |
| 20240903 | 1.1251 | 1.2156 |
| 20240902 | 1.1261 | 1.2166 |
| 20240830 | 1.1277 | 1.2182 |
| 20240829 | 1.1253 | 1.2158 |
| 20240828 | 1.1247 | 1.2152 |
| 20240827 | 1.1265 | 1.2170 |
| 20240826 | 1.1285 | 1.2190 |
| 20240823 | 1.1262 | 1.2167 |
| 20240822 | 1.1262 | 1.2167 |
| 20240821 | 1.1274 | 1.2179 |
| 20240820 | 1.1275 | 1.2180 |
| 20240819 | 1.1339 | 1.2244 |
| 20240816 | 1.1302 | 1.2207 |
| 20240815 | 1.1293 | 1.2198 |
| 20240814 | 1.1276 | 1.2181 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序