| 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240902 | 0.7263 | 0.7263 |
| 20240830 | 0.7441 | 0.7441 |
| 20240829 | 0.7337 | 0.7337 |
| 20240828 | 0.7229 | 0.7229 |
| 20240827 | 0.7146 | 0.7146 |
| 20240826 | 0.7236 | 0.7236 |
| 20240823 | 0.7326 | 0.7326 |
| 20240822 | 0.7312 | 0.7312 |
| 20240821 | 0.7328 | 0.7328 |
| 20240820 | 0.7380 | 0.7380 |
| 20240819 | 0.7487 | 0.7487 |
| 20240816 | 0.7521 | 0.7521 |
| 20240815 | 0.7658 | 0.7658 |
| 20240814 | 0.7636 | 0.7636 |
| 20240813 | 0.7758 | 0.7758 |
| 20240812 | 0.7679 | 0.7679 |
| 20240809 | 0.7740 | 0.7740 |
| 20240808 | 0.7810 | 0.7810 |
| 20240807 | 0.8074 | 0.8074 |
| 20240806 | 0.8027 | 0.8027 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序