| 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241104 | 0.9339 | 0.9339 |
| 20241101 | 0.9051 | 0.9051 |
| 20241031 | 0.9308 | 0.9308 |
| 20241030 | 0.9323 | 0.9323 |
| 20241029 | 0.9335 | 0.9335 |
| 20241028 | 0.9461 | 0.9461 |
| 20241025 | 0.9378 | 0.9378 |
| 20241024 | 0.9303 | 0.9303 |
| 20241023 | 0.9525 | 0.9525 |
| 20241022 | 0.9314 | 0.9314 |
| 20241021 | 0.9432 | 0.9432 |
| 20241018 | 0.9083 | 0.9083 |
| 20241017 | 0.8750 | 0.8750 |
| 20241016 | 0.8660 | 0.8660 |
| 20241015 | 0.8758 | 0.8758 |
| 20241014 | 0.8827 | 0.8827 |
| 20241011 | 0.8438 | 0.8438 |
| 20241010 | 0.8899 | 0.8899 |
| 20241009 | 0.8889 | 0.8889 |
| 20241008 | 0.9556 | 0.9556 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序