| 华商甄选回报混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240903 | 1.2339 | 1.2339 |
| 20240902 | 1.2305 | 1.2305 |
| 20240830 | 1.2554 | 1.2554 |
| 20240829 | 1.2400 | 1.2400 |
| 20240828 | 1.2266 | 1.2266 |
| 20240827 | 1.2350 | 1.2350 |
| 20240826 | 1.2454 | 1.2454 |
| 20240823 | 1.2365 | 1.2365 |
| 20240822 | 1.2407 | 1.2407 |
| 20240821 | 1.2452 | 1.2452 |
| 20240820 | 1.2451 | 1.2451 |
| 20240819 | 1.2580 | 1.2580 |
| 20240816 | 1.2495 | 1.2495 |
| 20240815 | 1.2426 | 1.2426 |
| 20240814 | 1.2362 | 1.2362 |
| 20240813 | 1.2511 | 1.2511 |
| 20240812 | 1.2464 | 1.2464 |
| 20240809 | 1.2492 | 1.2492 |
| 20240808 | 1.2443 | 1.2443 |
| 20240807 | 1.2520 | 1.2520 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序