| 广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241105 | 1.2769 | 1.3844 |
| 20241104 | 1.2757 | 1.3832 |
| 20241101 | 1.2752 | 1.3827 |
| 20241031 | 1.2737 | 1.3812 |
| 20241030 | 1.2722 | 1.3797 |
| 20241029 | 1.2723 | 1.3798 |
| 20241028 | 1.2719 | 1.3794 |
| 20241025 | 1.2730 | 1.3805 |
| 20241024 | 1.2726 | 1.3801 |
| 20241023 | 1.2732 | 1.3807 |
| 20241022 | 1.2746 | 1.3821 |
| 20241021 | 1.2771 | 1.3846 |
| 20241018 | 1.2771 | 1.3846 |
| 20241017 | 1.2784 | 1.3859 |
| 20241016 | 1.2762 | 1.3837 |
| 20241015 | 1.2766 | 1.3841 |
| 20241014 | 1.2754 | 1.3829 |
| 20241011 | 1.2747 | 1.3822 |
| 20241010 | 1.2738 | 1.3813 |
| 20241009 | 1.2684 | 1.3759 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序