| 创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241119 | 0.9778 | 0.9778 |
| 20241118 | 0.9518 | 0.9518 |
| 20241115 | 0.9614 | 0.9614 |
| 20241114 | 1.0062 | 1.0062 |
| 20241113 | 1.0405 | 1.0405 |
| 20241112 | 1.0303 | 1.0303 |
| 20241111 | 1.0466 | 1.0466 |
| 20241108 | 1.0169 | 1.0169 |
| 20241107 | 1.0163 | 1.0163 |
| 20241106 | 1.0127 | 1.0127 |
| 20241105 | 1.0087 | 1.0087 |
| 20241104 | 0.9769 | 0.9769 |
| 20241101 | 0.9515 | 0.9515 |
| 20241031 | 0.9761 | 0.9761 |
| 20241030 | 0.9642 | 0.9642 |
| 20241029 | 0.9620 | 0.9620 |
| 20241028 | 0.9745 | 0.9745 |
| 20241025 | 0.9824 | 0.9824 |
| 20241024 | 0.9564 | 0.9564 |
| 20241023 | 0.9747 | 0.9747 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序