| 创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241016 | 0.8904 | 0.8904 |
| 20241015 | 0.9054 | 0.9054 |
| 20241014 | 0.9327 | 0.9327 |
| 20241011 | 0.9098 | 0.9098 |
| 20241010 | 0.9389 | 0.9389 |
| 20241009 | 0.9500 | 0.9500 |
| 20241008 | 1.0112 | 1.0112 |
| 20240930 | 0.9289 | 0.9289 |
| 20240927 | 0.8467 | 0.8467 |
| 20240926 | 0.8073 | 0.8073 |
| 20240925 | 0.7910 | 0.7910 |
| 20240924 | 0.7855 | 0.7855 |
| 20240923 | 0.7610 | 0.7610 |
| 20240920 | 0.7651 | 0.7651 |
| 20240919 | 0.7667 | 0.7667 |
| 20240918 | 0.7643 | 0.7643 |
| 20240913 | 0.7596 | 0.7596 |
| 20240912 | 0.7631 | 0.7631 |
| 20240911 | 0.7625 | 0.7625 |
| 20240910 | 0.7593 | 0.7593 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序