| 创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241203 | 0.9564 | 0.9564 |
| 20241202 | 0.9604 | 0.9604 |
| 20241129 | 0.9463 | 0.9463 |
| 20241128 | 0.9319 | 0.9319 |
| 20241127 | 0.9407 | 0.9407 |
| 20241126 | 0.9179 | 0.9179 |
| 20241125 | 0.9296 | 0.9296 |
| 20241122 | 0.9292 | 0.9292 |
| 20241121 | 0.9646 | 0.9646 |
| 20241120 | 0.9571 | 0.9571 |
| 20241119 | 0.9552 | 0.9552 |
| 20241118 | 0.9299 | 0.9299 |
| 20241115 | 0.9393 | 0.9393 |
| 20241114 | 0.9830 | 0.9830 |
| 20241113 | 1.0165 | 1.0165 |
| 20241112 | 1.0066 | 1.0066 |
| 20241111 | 1.0226 | 1.0226 |
| 20241108 | 0.9936 | 0.9936 |
| 20241107 | 0.9931 | 0.9931 |
| 20241106 | 0.9896 | 0.9896 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序