| 创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240902 | 0.7831 | 0.7831 |
| 20240830 | 0.7970 | 0.7970 |
| 20240829 | 0.7851 | 0.7851 |
| 20240828 | 0.7811 | 0.7811 |
| 20240827 | 0.7802 | 0.7802 |
| 20240826 | 0.7860 | 0.7860 |
| 20240823 | 0.7849 | 0.7849 |
| 20240822 | 0.7870 | 0.7870 |
| 20240821 | 0.7858 | 0.7858 |
| 20240820 | 0.7875 | 0.7875 |
| 20240819 | 0.7962 | 0.7962 |
| 20240816 | 0.7931 | 0.7931 |
| 20240815 | 0.7921 | 0.7921 |
| 20240814 | 0.7882 | 0.7882 |
| 20240813 | 0.7943 | 0.7943 |
| 20240812 | 0.7890 | 0.7890 |
| 20240809 | 0.7908 | 0.7908 |
| 20240808 | 0.7908 | 0.7908 |
| 20240807 | 0.7938 | 0.7938 |
| 20240806 | 0.7900 | 0.7900 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序