| 易方达远见成长混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240913 | 0.7401 | 0.7401 |
| 20240912 | 0.7508 | 0.7508 |
| 20240911 | 0.7549 | 0.7549 |
| 20240910 | 0.7478 | 0.7478 |
| 20240909 | 0.7504 | 0.7504 |
| 20240906 | 0.7574 | 0.7574 |
| 20240905 | 0.7621 | 0.7621 |
| 20240904 | 0.7596 | 0.7596 |
| 20240903 | 0.7493 | 0.7493 |
| 20240902 | 0.7372 | 0.7372 |
| 20240830 | 0.7544 | 0.7544 |
| 20240829 | 0.7392 | 0.7392 |
| 20240828 | 0.7177 | 0.7177 |
| 20240827 | 0.7240 | 0.7240 |
| 20240826 | 0.7356 | 0.7356 |
| 20240823 | 0.7369 | 0.7369 |
| 20240822 | 0.7394 | 0.7394 |
| 20240821 | 0.7483 | 0.7483 |
| 20240820 | 0.7470 | 0.7470 |
| 20240819 | 0.7519 | 0.7519 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序