| 西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240830 | 1.0830 | 1.0830 |
| 20240829 | 1.0814 | 1.0814 |
| 20240828 | 1.0724 | 1.0724 |
| 20240827 | 1.0799 | 1.0799 |
| 20240826 | 1.0924 | 1.0924 |
| 20240823 | 1.0806 | 1.0806 |
| 20240822 | 1.0846 | 1.0846 |
| 20240821 | 1.0989 | 1.0989 |
| 20240820 | 1.0868 | 1.0868 |
| 20240819 | 1.0984 | 1.0984 |
| 20240816 | 1.0809 | 1.0809 |
| 20240815 | 1.0809 | 1.0809 |
| 20240814 | 1.0719 | 1.0719 |
| 20240813 | 1.0866 | 1.0866 |
| 20240812 | 1.0803 | 1.0803 |
| 20240809 | 1.0811 | 1.0811 |
| 20240808 | 1.0789 | 1.0789 |
| 20240807 | 1.0877 | 1.0877 |
| 20240806 | 1.0856 | 1.0856 |
| 20240805 | 1.0850 | 1.0850 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序