| 易方达先锋成长混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241115 | 1.0243 | 1.0243 |
| 20241114 | 1.0656 | 1.0656 |
| 20241113 | 1.0976 | 1.0976 |
| 20241112 | 1.0837 | 1.0837 |
| 20241111 | 1.1005 | 1.1005 |
| 20241108 | 1.0737 | 1.0737 |
| 20241107 | 1.0749 | 1.0749 |
| 20241106 | 1.0458 | 1.0458 |
| 20241105 | 1.0490 | 1.0490 |
| 20241104 | 1.0219 | 1.0219 |
| 20241101 | 1.0000 | 1.0000 |
| 20241031 | 1.0202 | 1.0202 |
| 20241030 | 1.0330 | 1.0330 |
| 20241029 | 1.0378 | 1.0378 |
| 20241028 | 1.0460 | 1.0460 |
| 20241025 | 1.0507 | 1.0507 |
| 20241024 | 1.0412 | 1.0412 |
| 20241023 | 1.0357 | 1.0357 |
| 20241022 | 1.0423 | 1.0423 |
| 20241021 | 1.0232 | 1.0232 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序