| 易方达先锋成长混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241211 | 1.0143 | 1.0143 |
| 20241210 | 1.0083 | 1.0083 |
| 20241209 | 1.0073 | 1.0073 |
| 20241206 | 1.0191 | 1.0191 |
| 20241205 | 1.0153 | 1.0153 |
| 20241204 | 1.0054 | 1.0054 |
| 20241203 | 1.0120 | 1.0120 |
| 20241202 | 1.0203 | 1.0203 |
| 20241129 | 0.9977 | 0.9977 |
| 20241128 | 0.9780 | 0.9780 |
| 20241127 | 0.9988 | 0.9988 |
| 20241126 | 0.9658 | 0.9658 |
| 20241125 | 0.9749 | 0.9749 |
| 20241122 | 0.9999 | 0.9999 |
| 20241121 | 1.0269 | 1.0269 |
| 20241120 | 1.0357 | 1.0357 |
| 20241119 | 1.0200 | 1.0200 |
| 20241118 | 0.9946 | 0.9946 |
| 20241115 | 1.0113 | 1.0113 |
| 20241114 | 1.0521 | 1.0521 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序