| 易方达先锋成长混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240913 | 0.7773 | 0.7773 |
| 20240912 | 0.7897 | 0.7897 |
| 20240911 | 0.7937 | 0.7937 |
| 20240910 | 0.7871 | 0.7871 |
| 20240909 | 0.7894 | 0.7894 |
| 20240906 | 0.7965 | 0.7965 |
| 20240905 | 0.8012 | 0.8012 |
| 20240904 | 0.7991 | 0.7991 |
| 20240903 | 0.7887 | 0.7887 |
| 20240902 | 0.7760 | 0.7760 |
| 20240830 | 0.7937 | 0.7937 |
| 20240829 | 0.7777 | 0.7777 |
| 20240828 | 0.7553 | 0.7553 |
| 20240827 | 0.7621 | 0.7621 |
| 20240826 | 0.7743 | 0.7743 |
| 20240823 | 0.7759 | 0.7759 |
| 20240822 | 0.7790 | 0.7790 |
| 20240821 | 0.7883 | 0.7883 |
| 20240820 | 0.7872 | 0.7872 |
| 20240819 | 0.7907 | 0.7907 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序