| 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241115 | 1.0439 | 1.0929 |
| 20241114 | 1.0436 | 1.0926 |
| 20241113 | 1.0438 | 1.0928 |
| 20241112 | 1.0435 | 1.0925 |
| 20241111 | 1.0435 | 1.0925 |
| 20241108 | 1.0433 | 1.0923 |
| 20241107 | 1.0438 | 1.0928 |
| 20241106 | 1.0443 | 1.0933 |
| 20241105 | 1.0447 | 1.0937 |
| 20241104 | 1.0456 | 1.0946 |
| 20241101 | 1.0457 | 1.0947 |
| 20241031 | 1.0453 | 1.0943 |
| 20241030 | 1.0456 | 1.0946 |
| 20241029 | 1.0464 | 1.0954 |
| 20241028 | 1.0481 | 1.0971 |
| 20241025 | 1.0489 | 1.0979 |
| 20241024 | 1.0497 | 1.0987 |
| 20241023 | 1.0501 | 1.0991 |
| 20241022 | 1.0513 | 1.1003 |
| 20241021 | 1.0522 | 1.1012 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序