| 银华集成电路混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20250314 | 1.0670 | 1.0670 |
| 20250313 | 1.0442 | 1.0442 |
| 20250312 | 1.0641 | 1.0641 |
| 20250311 | 1.0908 | 1.0908 |
| 20250310 | 1.0871 | 1.0871 |
| 20250307 | 1.0993 | 1.0993 |
| 20250306 | 1.1036 | 1.1036 |
| 20250305 | 1.0497 | 1.0497 |
| 20250304 | 1.0502 | 1.0502 |
| 20250303 | 1.0330 | 1.0330 |
| 20250228 | 1.0485 | 1.0485 |
| 20250227 | 1.0921 | 1.0921 |
| 20250226 | 1.1089 | 1.1089 |
| 20250225 | 1.1094 | 1.1094 |
| 20250224 | 1.1077 | 1.1077 |
| 20250221 | 1.0993 | 1.0993 |
| 20250220 | 1.0625 | 1.0625 |
| 20250219 | 1.0725 | 1.0725 |
| 20250218 | 1.0328 | 1.0328 |
| 20250217 | 1.0238 | 1.0238 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序