| 银华集成电路混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241023 | 0.9387 | 0.9387 |
| 20241022 | 0.9507 | 0.9507 |
| 20241021 | 0.9562 | 0.9562 |
| 20241018 | 0.9561 | 0.9561 |
| 20241017 | 0.8739 | 0.8739 |
| 20241016 | 0.8828 | 0.8828 |
| 20241015 | 0.8891 | 0.8891 |
| 20241014 | 0.8915 | 0.8915 |
| 20241011 | 0.8669 | 0.8669 |
| 20241010 | 0.9216 | 0.9216 |
| 20241009 | 0.9839 | 0.9839 |
| 20241008 | 1.0170 | 1.0170 |
| 20240930 | 0.8683 | 0.8683 |
| 20240927 | 0.7502 | 0.7502 |
| 20240926 | 0.6982 | 0.6982 |
| 20240925 | 0.6690 | 0.6690 |
| 20240924 | 0.6720 | 0.6720 |
| 20240923 | 0.6454 | 0.6454 |
| 20240920 | 0.6631 | 0.6631 |
| 20240919 | 0.6667 | 0.6667 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序