| 东方汽车产业趋势混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241008 | 0.7790 | 0.7790 |
| 20240930 | 0.7270 | 0.7270 |
| 20240927 | 0.6652 | 0.6652 |
| 20240926 | 0.6360 | 0.6360 |
| 20240925 | 0.6162 | 0.6162 |
| 20240924 | 0.6180 | 0.6180 |
| 20240923 | 0.6042 | 0.6042 |
| 20240920 | 0.6031 | 0.6031 |
| 20240919 | 0.6020 | 0.6020 |
| 20240918 | 0.5988 | 0.5988 |
| 20240913 | 0.5929 | 0.5929 |
| 20240912 | 0.5980 | 0.5980 |
| 20240911 | 0.6035 | 0.6035 |
| 20240910 | 0.5978 | 0.5978 |
| 20240909 | 0.5940 | 0.5940 |
| 20240906 | 0.6006 | 0.6006 |
| 20240905 | 0.6037 | 0.6037 |
| 20240904 | 0.5940 | 0.5940 |
| 20240903 | 0.5922 | 0.5922 |
| 20240902 | 0.5792 | 0.5792 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序