| 东方汽车产业趋势混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241128 | 0.7159 | 0.7159 |
| 20241127 | 0.7284 | 0.7284 |
| 20241126 | 0.7152 | 0.7152 |
| 20241125 | 0.7310 | 0.7310 |
| 20241122 | 0.7382 | 0.7382 |
| 20241121 | 0.7656 | 0.7656 |
| 20241120 | 0.7658 | 0.7658 |
| 20241119 | 0.7646 | 0.7646 |
| 20241118 | 0.7443 | 0.7443 |
| 20241115 | 0.7571 | 0.7571 |
| 20241114 | 0.7791 | 0.7791 |
| 20241113 | 0.8020 | 0.8020 |
| 20241112 | 0.8079 | 0.8079 |
| 20241111 | 0.8214 | 0.8214 |
| 20241108 | 0.7890 | 0.7890 |
| 20241107 | 0.7781 | 0.7781 |
| 20241106 | 0.7690 | 0.7690 |
| 20241105 | 0.7722 | 0.7722 |
| 20241104 | 0.7529 | 0.7529 |
| 20241101 | 0.7274 | 0.7274 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序