| 东财数字经济优选混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241021 | 1.1832 | 1.1832 |
| 20241018 | 1.1639 | 1.1639 |
| 20241017 | 1.0710 | 1.0710 |
| 20241016 | 1.0387 | 1.0387 |
| 20241015 | 1.0863 | 1.0863 |
| 20241014 | 1.1080 | 1.1080 |
| 20241011 | 1.0660 | 1.0660 |
| 20241010 | 1.1095 | 1.1095 |
| 20241009 | 1.1481 | 1.1481 |
| 20241008 | 1.2042 | 1.2042 |
| 20240930 | 1.0630 | 1.0630 |
| 20240927 | 0.9436 | 0.9436 |
| 20240926 | 0.8999 | 0.8999 |
| 20240925 | 0.8609 | 0.8609 |
| 20240924 | 0.8586 | 0.8586 |
| 20240923 | 0.7978 | 0.7978 |
| 20240920 | 0.8038 | 0.8038 |
| 20240919 | 0.8064 | 0.8064 |
| 20240918 | 0.8206 | 0.8206 |
| 20240913 | 0.8330 | 0.8330 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序