| 东财数字经济优选混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240923 | 0.7978 | 0.7978 |
| 20240920 | 0.8038 | 0.8038 |
| 20240919 | 0.8064 | 0.8064 |
| 20240918 | 0.8206 | 0.8206 |
| 20240913 | 0.8330 | 0.8330 |
| 20240912 | 0.8074 | 0.8074 |
| 20240911 | 0.8054 | 0.8054 |
| 20240910 | 0.8030 | 0.8030 |
| 20240909 | 0.7917 | 0.7917 |
| 20240906 | 0.7910 | 0.7910 |
| 20240905 | 0.8186 | 0.8186 |
| 20240904 | 0.8089 | 0.8089 |
| 20240903 | 0.8278 | 0.8278 |
| 20240902 | 0.8234 | 0.8234 |
| 20240830 | 0.8590 | 0.8590 |
| 20240829 | 0.8331 | 0.8331 |
| 20240828 | 0.8455 | 0.8455 |
| 20240827 | 0.8420 | 0.8420 |
| 20240826 | 0.8527 | 0.8527 |
| 20240823 | 0.8603 | 0.8603 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序