| 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241118 | 0.8965 | 0.8965 |
| 20241115 | 0.9254 | 0.9254 |
| 20241114 | 0.9560 | 0.9560 |
| 20241113 | 0.9870 | 0.9870 |
| 20241112 | 0.9772 | 0.9772 |
| 20241111 | 0.9740 | 0.9740 |
| 20241108 | 0.9494 | 0.9494 |
| 20241107 | 0.9496 | 0.9496 |
| 20241106 | 0.9380 | 0.9380 |
| 20241105 | 0.9561 | 0.9561 |
| 20241104 | 0.9324 | 0.9324 |
| 20241101 | 0.9122 | 0.9122 |
| 20241031 | 0.9318 | 0.9318 |
| 20241030 | 0.9367 | 0.9367 |
| 20241029 | 0.9386 | 0.9386 |
| 20241028 | 0.9414 | 0.9414 |
| 20241025 | 0.9503 | 0.9503 |
| 20241024 | 0.9442 | 0.9442 |
| 20241023 | 0.9402 | 0.9402 |
| 20241022 | 0.9622 | 0.9622 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序