| 永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241101 | 0.7012 | 0.7012 |
| 20241031 | 0.7320 | 0.7320 |
| 20241030 | 0.7216 | 0.7216 |
| 20241029 | 0.7288 | 0.7288 |
| 20241028 | 0.7377 | 0.7377 |
| 20241025 | 0.7387 | 0.7387 |
| 20241024 | 0.7276 | 0.7276 |
| 20241023 | 0.7441 | 0.7441 |
| 20241022 | 0.7303 | 0.7303 |
| 20241021 | 0.7428 | 0.7428 |
| 20241018 | 0.6987 | 0.6987 |
| 20241017 | 0.6650 | 0.6650 |
| 20241016 | 0.6557 | 0.6557 |
| 20241015 | 0.6617 | 0.6617 |
| 20241014 | 0.6670 | 0.6670 |
| 20241011 | 0.6345 | 0.6345 |
| 20241010 | 0.6731 | 0.6731 |
| 20241009 | 0.6755 | 0.6755 |
| 20241008 | 0.7413 | 0.7413 |
| 20240930 | 0.6564 | 0.6564 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序