| 永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240910 | 0.5252 | 0.5252 |
| 20240909 | 0.5195 | 0.5195 |
| 20240906 | 0.5235 | 0.5235 |
| 20240905 | 0.5360 | 0.5360 |
| 20240904 | 0.5293 | 0.5293 |
| 20240903 | 0.5310 | 0.5310 |
| 20240902 | 0.5237 | 0.5237 |
| 20240830 | 0.5418 | 0.5418 |
| 20240829 | 0.5312 | 0.5312 |
| 20240828 | 0.5193 | 0.5193 |
| 20240827 | 0.5164 | 0.5164 |
| 20240826 | 0.5274 | 0.5274 |
| 20240823 | 0.5295 | 0.5295 |
| 20240822 | 0.5327 | 0.5327 |
| 20240821 | 0.5358 | 0.5358 |
| 20240820 | 0.5409 | 0.5409 |
| 20240819 | 0.5484 | 0.5484 |
| 20240816 | 0.5494 | 0.5494 |
| 20240815 | 0.5573 | 0.5573 |
| 20240814 | 0.5570 | 0.5570 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序