| 方正富邦鸿远债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241101 | 1.0836 | 1.0836 |
| 20241031 | 1.0813 | 1.0813 |
| 20241030 | 1.0780 | 1.0780 |
| 20241029 | 1.0778 | 1.0778 |
| 20241028 | 1.0757 | 1.0757 |
| 20241025 | 1.0777 | 1.0777 |
| 20241024 | 1.0781 | 1.0781 |
| 20241023 | 1.0781 | 1.0781 |
| 20241022 | 1.0792 | 1.0792 |
| 20241021 | 1.0827 | 1.0827 |
| 20241018 | 1.0828 | 1.0828 |
| 20241017 | 1.0847 | 1.0847 |
| 20241016 | 1.0815 | 1.0815 |
| 20241015 | 1.0832 | 1.0832 |
| 20241014 | 1.0821 | 1.0821 |
| 20241011 | 1.0827 | 1.0827 |
| 20241010 | 1.0827 | 1.0827 |
| 20241009 | 1.0705 | 1.0705 |
| 20241008 | 1.0647 | 1.0647 |
| 20240930 | 1.0697 | 1.0697 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序