| 信澳业绩驱动混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241022 | 0.7163 | 0.7163 |
| 20241021 | 0.6994 | 0.6994 |
| 20241018 | 0.6822 | 0.6822 |
| 20241017 | 0.6177 | 0.6177 |
| 20241016 | 0.6003 | 0.6003 |
| 20241015 | 0.6246 | 0.6246 |
| 20241014 | 0.6367 | 0.6367 |
| 20241011 | 0.6090 | 0.6090 |
| 20241010 | 0.6232 | 0.6232 |
| 20241009 | 0.6351 | 0.6351 |
| 20241008 | 0.6719 | 0.6719 |
| 20240930 | 0.5946 | 0.5946 |
| 20240927 | 0.5321 | 0.5321 |
| 20240926 | 0.5100 | 0.5100 |
| 20240925 | 0.4923 | 0.4923 |
| 20240924 | 0.4905 | 0.4905 |
| 20240923 | 0.4553 | 0.4553 |
| 20240920 | 0.4526 | 0.4526 |
| 20240919 | 0.4537 | 0.4537 |
| 20240918 | 0.4593 | 0.4593 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序