| 信澳业绩驱动混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241017 | 0.6097 | 0.6097 |
| 20241016 | 0.5925 | 0.5925 |
| 20241015 | 0.6165 | 0.6165 |
| 20241014 | 0.6284 | 0.6284 |
| 20241011 | 0.6011 | 0.6011 |
| 20241010 | 0.6151 | 0.6151 |
| 20241009 | 0.6269 | 0.6269 |
| 20241008 | 0.6632 | 0.6632 |
| 20240930 | 0.5870 | 0.5870 |
| 20240927 | 0.5254 | 0.5254 |
| 20240926 | 0.5035 | 0.5035 |
| 20240925 | 0.4860 | 0.4860 |
| 20240924 | 0.4843 | 0.4843 |
| 20240923 | 0.4495 | 0.4495 |
| 20240920 | 0.4469 | 0.4469 |
| 20240919 | 0.4480 | 0.4480 |
| 20240918 | 0.4536 | 0.4536 |
| 20240913 | 0.4612 | 0.4612 |
| 20240912 | 0.4508 | 0.4508 |
| 20240911 | 0.4474 | 0.4474 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序