| 华安大中华升级股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241107 | 1.2300 | 1.2300 |
| 20241106 | 1.2040 | 1.2040 |
| 20241105 | 1.2220 | 1.2220 |
| 20241104 | 1.2040 | 1.2040 |
| 20241101 | 1.1920 | 1.1920 |
| 20241031 | 1.1940 | 1.1940 |
| 20241030 | 1.2040 | 1.2040 |
| 20241029 | 1.2200 | 1.2200 |
| 20241028 | 1.2260 | 1.2260 |
| 20241025 | 1.2280 | 1.2280 |
| 20241024 | 1.2180 | 1.2180 |
| 20241023 | 1.2430 | 1.2430 |
| 20241022 | 1.2260 | 1.2260 |
| 20241021 | 1.2180 | 1.2180 |
| 20241018 | 1.2310 | 1.2310 |
| 20241017 | 1.1950 | 1.1950 |
| 20241016 | 1.1940 | 1.1940 |
| 20241015 | 1.1970 | 1.1970 |
| 20241014 | 1.2200 | 1.2200 |
| 20241011 | 1.2360 | 1.2360 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序