| 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241128 | 1.2296 | 1.2296 |
| 20241127 | 1.2284 | 1.2284 |
| 20241126 | 1.1842 | 1.1842 |
| 20241125 | 1.1900 | 1.1900 |
| 20241122 | 1.2031 | 1.2031 |
| 20241121 | 1.2532 | 1.2532 |
| 20241120 | 1.2412 | 1.2412 |
| 20241119 | 1.2394 | 1.2394 |
| 20241118 | 1.1990 | 1.1990 |
| 20241115 | 1.2187 | 1.2187 |
| 20241114 | 1.2768 | 1.2768 |
| 20241113 | 1.3197 | 1.3197 |
| 20241112 | 1.3092 | 1.3092 |
| 20241111 | 1.3401 | 1.3401 |
| 20241108 | 1.2614 | 1.2614 |
| 20241107 | 1.2639 | 1.2639 |
| 20241106 | 1.2219 | 1.2219 |
| 20241105 | 1.2111 | 1.2111 |
| 20241104 | 1.1553 | 1.1553 |
| 20241101 | 1.1321 | 1.1321 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序