| 华安大中华升级股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240910 | 1.3050 | 1.3050 |
| 20240909 | 1.3060 | 1.3060 |
| 20240906 | 1.3230 | 1.3230 |
| 20240905 | 1.3240 | 1.3240 |
| 20240904 | 1.3260 | 1.3260 |
| 20240903 | 1.3520 | 1.3520 |
| 20240902 | 1.3630 | 1.3630 |
| 20240830 | 1.3720 | 1.3720 |
| 20240829 | 1.3750 | 1.3750 |
| 20240828 | 1.3660 | 1.3660 |
| 20240827 | 1.3740 | 1.3740 |
| 20240826 | 1.3730 | 1.3730 |
| 20240823 | 1.3790 | 1.3790 |
| 20240822 | 1.3820 | 1.3820 |
| 20240821 | 1.3780 | 1.3780 |
| 20240820 | 1.3830 | 1.3830 |
| 20240819 | 1.3850 | 1.3850 |
| 20240816 | 1.3770 | 1.3770 |
| 20240815 | 1.3610 | 1.3610 |
| 20240814 | 1.3580 | 1.3580 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序