| 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241204 | 2.5771 | 2.5771 |
| 20241203 | 2.5627 | 2.5627 |
| 20241202 | 2.5307 | 2.5307 |
| 20241129 | 2.4958 | 2.4958 |
| 20241128 | 2.4793 | 2.4793 |
| 20241127 | 2.4946 | 2.4946 |
| 20241126 | 2.4801 | 2.4801 |
| 20241125 | 2.4833 | 2.4833 |
| 20241122 | 2.4835 | 2.4835 |
| 20241121 | 2.5090 | 2.5090 |
| 20241120 | 2.5408 | 2.5408 |
| 20241119 | 2.5389 | 2.5389 |
| 20241118 | 2.5208 | 2.5208 |
| 20241115 | 2.5004 | 2.5004 |
| 20241114 | 2.5110 | 2.5110 |
| 20241113 | 2.5354 | 2.5354 |
| 20241112 | 2.5494 | 2.5494 |
| 20241111 | 2.5858 | 2.5858 |
| 20241108 | 2.5725 | 2.5725 |
| 20241107 | 2.6233 | 2.6233 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序