| 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240930 | 2.5481 | 2.5481 |
| 20240927 | 2.5041 | 2.5041 |
| 20240926 | 2.4710 | 2.4710 |
| 20240925 | 2.3936 | 2.3936 |
| 20240924 | 2.4011 | 2.4011 |
| 20240923 | 2.3252 | 2.3252 |
| 20240920 | 2.3219 | 2.3219 |
| 20240919 | 2.3350 | 2.3350 |
| 20240918 | 2.2738 | 2.2738 |
| 20240913 | 2.2738 | 2.2738 |
| 20240912 | 2.2750 | 2.2750 |
| 20240911 | 2.2527 | 2.2527 |
| 20240910 | 2.2232 | 2.2232 |
| 20240909 | 2.2095 | 2.2095 |
| 20240906 | 2.2071 | 2.2071 |
| 20240905 | 2.2409 | 2.2409 |
| 20240904 | 2.2379 | 2.2379 |
| 20240903 | 2.2616 | 2.2616 |
| 20240902 | 2.2926 | 2.2926 |
| 20240830 | 2.3060 | 2.3060 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序