| 易方达增强回报债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240902 | 1.3660 | 2.5530 |
| 20240830 | 1.3680 | 2.5550 |
| 20240829 | 1.3650 | 2.5520 |
| 20240828 | 1.3630 | 2.5500 |
| 20240827 | 1.3650 | 2.5520 |
| 20240826 | 1.3680 | 2.5550 |
| 20240823 | 1.3670 | 2.5540 |
| 20240822 | 1.3660 | 2.5530 |
| 20240821 | 1.3660 | 2.5530 |
| 20240820 | 1.3670 | 2.5540 |
| 20240819 | 1.3690 | 2.5560 |
| 20240816 | 1.3680 | 2.5550 |
| 20240815 | 1.3690 | 2.5560 |
| 20240814 | 1.3680 | 2.5550 |
| 20240813 | 1.3680 | 2.5550 |
| 20240812 | 1.3680 | 2.5550 |
| 20240809 | 1.3710 | 2.5580 |
| 20240808 | 1.3720 | 2.5590 |
| 20240807 | 1.3720 | 2.5590 |
| 20240806 | 1.3710 | 2.5580 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序