| 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241031 | 1.2829 | 1.3029 |
| 20241030 | 1.3096 | 1.3296 |
| 20241029 | 1.3039 | 1.3239 |
| 20241028 | 1.3091 | 1.3291 |
| 20241025 | 1.3004 | 1.3204 |
| 20241024 | 1.3170 | 1.3370 |
| 20241023 | 1.3192 | 1.3392 |
| 20241022 | 1.3065 | 1.3265 |
| 20241021 | 1.2980 | 1.3180 |
| 20241018 | 1.3289 | 1.3489 |
| 20241017 | 1.3191 | 1.3391 |
| 20241016 | 1.3264 | 1.3464 |
| 20241015 | 1.3034 | 1.3234 |
| 20241014 | 1.2892 | 1.3092 |
| 20241011 | 1.2822 | 1.3022 |
| 20241010 | 1.2707 | 1.2907 |
| 20241009 | 1.2757 | 1.2957 |
| 20241008 | 1.2760 | 1.2960 |
| 20240930 | 1.3037 | 1.3237 |
| 20240927 | 1.2964 | 1.3164 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序