| 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240902 | 0.5030 | 0.5030 |
| 20240830 | 0.5040 | 0.5040 |
| 20240829 | 0.5100 | 0.5100 |
| 20240828 | 0.5050 | 0.5050 |
| 20240827 | 0.5130 | 0.5130 |
| 20240826 | 0.5120 | 0.5120 |
| 20240823 | 0.5100 | 0.5100 |
| 20240822 | 0.5000 | 0.5000 |
| 20240821 | 0.5030 | 0.5030 |
| 20240820 | 0.5050 | 0.5050 |
| 20240819 | 0.5070 | 0.5070 |
| 20240816 | 0.5090 | 0.5090 |
| 20240815 | 0.5070 | 0.5070 |
| 20240814 | 0.5030 | 0.5030 |
| 20240813 | 0.5050 | 0.5050 |
| 20240812 | 0.5050 | 0.5050 |
| 20240809 | 0.4970 | 0.4970 |
| 20240808 | 0.4940 | 0.4940 |
| 20240807 | 0.4860 | 0.4860 |
| 20240806 | 0.4820 | 0.4820 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序