| 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241101 | 0.5290 | 0.5290 |
| 20241031 | 0.5350 | 0.5350 |
| 20241030 | 0.5400 | 0.5400 |
| 20241029 | 0.5360 | 0.5360 |
| 20241028 | 0.5330 | 0.5330 |
| 20241025 | 0.5380 | 0.5380 |
| 20241024 | 0.5370 | 0.5370 |
| 20241023 | 0.5350 | 0.5350 |
| 20241022 | 0.5400 | 0.5400 |
| 20241021 | 0.5320 | 0.5320 |
| 20241018 | 0.5350 | 0.5350 |
| 20241017 | 0.5280 | 0.5280 |
| 20241016 | 0.5260 | 0.5260 |
| 20241015 | 0.5210 | 0.5210 |
| 20241014 | 0.5210 | 0.5210 |
| 20241011 | 0.5230 | 0.5230 |
| 20241010 | 0.5200 | 0.5200 |
| 20241009 | 0.5140 | 0.5140 |
| 20241008 | 0.5180 | 0.5180 |
| 20240930 | 0.5150 | 0.5150 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序