| 富国中证煤炭指数型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240829 | 1.8710 | 1.3040 |
| 20240828 | 1.8740 | 1.3060 |
| 20240827 | 1.8720 | 1.3040 |
| 20240826 | 1.8480 | 1.2880 |
| 20240823 | 1.8440 | 1.2850 |
| 20240822 | 1.8390 | 1.2810 |
| 20240821 | 1.8480 | 1.2880 |
| 20240820 | 1.8530 | 1.2910 |
| 20240819 | 1.9180 | 1.3360 |
| 20240816 | 1.9210 | 1.3380 |
| 20240815 | 1.9190 | 1.3370 |
| 20240814 | 1.8830 | 1.3120 |
| 20240813 | 1.9060 | 1.3280 |
| 20240812 | 1.9130 | 1.3330 |
| 20240809 | 1.9030 | 1.3260 |
| 20240808 | 1.8940 | 1.3200 |
| 20240807 | 1.8900 | 1.3170 |
| 20240806 | 1.8700 | 1.3030 |
| 20240805 | 1.8530 | 1.2910 |
| 20240802 | 1.8810 | 1.3110 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序