| 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240902 | 2.3961 | 2.3961 |
| 20240830 | 2.3994 | 2.3994 |
| 20240829 | 2.3987 | 2.3987 |
| 20240828 | 2.3658 | 2.3658 |
| 20240827 | 2.3701 | 2.3701 |
| 20240826 | 2.3931 | 2.3931 |
| 20240823 | 2.3842 | 2.3842 |
| 20240822 | 2.3413 | 2.3413 |
| 20240821 | 2.3464 | 2.3464 |
| 20240820 | 2.3424 | 2.3424 |
| 20240819 | 2.4060 | 2.4060 |
| 20240816 | 2.3951 | 2.3951 |
| 20240815 | 2.3986 | 2.3986 |
| 20240814 | 2.3659 | 2.3659 |
| 20240813 | 2.3530 | 2.3530 |
| 20240812 | 2.3819 | 2.3819 |
| 20240809 | 2.3548 | 2.3548 |
| 20240808 | 2.3520 | 2.3520 |
| 20240807 | 2.2939 | 2.2939 |
| 20240806 | 2.2819 | 2.2819 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序