| 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241211 | 2.3393 | 2.3393 |
| 20241210 | 2.3245 | 2.3245 |
| 20241209 | 2.3463 | 2.3463 |
| 20241206 | 2.3336 | 2.3336 |
| 20241205 | 2.3731 | 2.3731 |
| 20241204 | 2.3758 | 2.3758 |
| 20241203 | 2.4442 | 2.4442 |
| 20241202 | 2.4378 | 2.4378 |
| 20241129 | 2.4683 | 2.4683 |
| 20241128 | 2.4610 | 2.4610 |
| 20241127 | 2.4641 | 2.4641 |
| 20241126 | 2.4592 | 2.4592 |
| 20241125 | 2.4641 | 2.4641 |
| 20241122 | 2.5275 | 2.5275 |
| 20241121 | 2.5050 | 2.5050 |
| 20241120 | 2.4934 | 2.4934 |
| 20241119 | 2.4634 | 2.4634 |
| 20241118 | 2.4786 | 2.4786 |
| 20241115 | 2.4391 | 2.4391 |
| 20241114 | 2.4539 | 2.4539 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序