| 前海开源中航军工指数型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240904 | 0.7822 | 0.7822 |
| 20240903 | 0.7828 | 0.7828 |
| 20240902 | 0.7743 | 0.7743 |
| 20240830 | 0.7971 | 0.7971 |
| 20240829 | 0.7881 | 0.7881 |
| 20240828 | 0.7793 | 0.7793 |
| 20240827 | 0.7694 | 0.7694 |
| 20240826 | 0.7776 | 0.7776 |
| 20240823 | 0.7836 | 0.7836 |
| 20240822 | 0.7825 | 0.7825 |
| 20240821 | 0.7830 | 0.7830 |
| 20240820 | 0.7868 | 0.7868 |
| 20240819 | 0.7976 | 0.7976 |
| 20240816 | 0.8009 | 0.8009 |
| 20240815 | 0.8149 | 0.8149 |
| 20240814 | 0.8127 | 0.8127 |
| 20240813 | 0.8234 | 0.8234 |
| 20240812 | 0.8129 | 0.8129 |
| 20240809 | 0.8189 | 0.8189 |
| 20240808 | 0.8265 | 0.8265 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序