| 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240830 | 1.6286 | 1.6286 |
| 20240829 | 1.6231 | 1.6231 |
| 20240828 | 1.6199 | 1.6199 |
| 20240827 | 1.6199 | 1.6199 |
| 20240826 | 1.6188 | 1.6188 |
| 20240823 | 1.6179 | 1.6179 |
| 20240822 | 1.6103 | 1.6103 |
| 20240821 | 1.6138 | 1.6138 |
| 20240820 | 1.6051 | 1.6051 |
| 20240819 | 1.6036 | 1.6036 |
| 20240816 | 1.6005 | 1.6005 |
| 20240815 | 1.5867 | 1.5867 |
| 20240814 | 1.5742 | 1.5742 |
| 20240813 | 1.5816 | 1.5816 |
| 20240812 | 1.5868 | 1.5868 |
| 20240809 | 1.5877 | 1.5877 |
| 20240808 | 1.5861 | 1.5861 |
| 20240807 | 1.5777 | 1.5777 |
| 20240806 | 1.5648 | 1.5648 |
| 20240805 | 1.5560 | 1.5560 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序