| 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240925 | 1.5657 | 1.5657 |
| 20240924 | 1.5533 | 1.5533 |
| 20240923 | 1.5051 | 1.5051 |
| 20240920 | 1.5100 | 1.5100 |
| 20240919 | 1.5181 | 1.5181 |
| 20240918 | 1.5059 | 1.5059 |
| 20240913 | 1.5150 | 1.5150 |
| 20240912 | 1.5229 | 1.5229 |
| 20240911 | 1.5309 | 1.5309 |
| 20240910 | 1.5321 | 1.5321 |
| 20240909 | 1.5416 | 1.5416 |
| 20240906 | 1.5504 | 1.5504 |
| 20240905 | 1.5648 | 1.5648 |
| 20240904 | 1.5512 | 1.5512 |
| 20240903 | 1.5484 | 1.5484 |
| 20240902 | 1.5432 | 1.5432 |
| 20240830 | 1.5660 | 1.5660 |
| 20240829 | 1.5398 | 1.5398 |
| 20240828 | 1.5191 | 1.5191 |
| 20240827 | 1.5145 | 1.5145 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序