| 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241205 | 1.8239 | 1.8239 |
| 20241204 | 1.8219 | 1.8219 |
| 20241203 | 1.8349 | 1.8349 |
| 20241202 | 1.8361 | 1.8361 |
| 20241129 | 1.8233 | 1.8233 |
| 20241128 | 1.8070 | 1.8070 |
| 20241127 | 1.8064 | 1.8064 |
| 20241126 | 1.7899 | 1.7899 |
| 20241125 | 1.7903 | 1.7903 |
| 20241122 | 1.7898 | 1.7898 |
| 20241121 | 1.8204 | 1.8204 |
| 20241120 | 1.8200 | 1.8200 |
| 20241119 | 1.8030 | 1.8030 |
| 20241118 | 1.7827 | 1.7827 |
| 20241115 | 1.8044 | 1.8044 |
| 20241114 | 1.8263 | 1.8263 |
| 20241113 | 1.8610 | 1.8610 |
| 20241112 | 1.8669 | 1.8669 |
| 20241111 | 1.8772 | 1.8772 |
| 20241108 | 1.8402 | 1.8402 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序