| 华宝增强收益债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240830 | 1.1288 | 1.5088 |
| 20240829 | 1.1219 | 1.5019 |
| 20240828 | 1.1181 | 1.4981 |
| 20240827 | 1.1177 | 1.4977 |
| 20240826 | 1.1234 | 1.5034 |
| 20240823 | 1.1185 | 1.4985 |
| 20240822 | 1.1182 | 1.4982 |
| 20240821 | 1.1203 | 1.5003 |
| 20240820 | 1.1188 | 1.4988 |
| 20240819 | 1.1274 | 1.5074 |
| 20240816 | 1.1252 | 1.5052 |
| 20240815 | 1.1345 | 1.5145 |
| 20240814 | 1.1363 | 1.5163 |
| 20240813 | 1.1376 | 1.5176 |
| 20240812 | 1.1345 | 1.5145 |
| 20240809 | 1.1398 | 1.5198 |
| 20240808 | 1.1408 | 1.5208 |
| 20240807 | 1.1422 | 1.5222 |
| 20240806 | 1.1396 | 1.5196 |
| 20240805 | 1.1349 | 1.5149 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序