| 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240902 | 1.5350 | 3.3420 |
| 20240830 | 1.5810 | 3.3880 |
| 20240829 | 1.5300 | 3.3370 |
| 20240828 | 1.5100 | 3.3170 |
| 20240827 | 1.5420 | 3.3490 |
| 20240826 | 1.5480 | 3.3550 |
| 20240823 | 1.5640 | 3.3710 |
| 20240822 | 1.5590 | 3.3660 |
| 20240821 | 1.5740 | 3.3810 |
| 20240820 | 1.5840 | 3.3910 |
| 20240819 | 1.5960 | 3.4030 |
| 20240816 | 1.6050 | 3.4120 |
| 20240815 | 1.6060 | 3.4130 |
| 20240814 | 1.6010 | 3.4080 |
| 20240813 | 1.6230 | 3.4300 |
| 20240812 | 1.6390 | 3.4460 |
| 20240809 | 1.6410 | 3.4480 |
| 20240808 | 1.6570 | 3.4640 |
| 20240807 | 1.6400 | 3.4470 |
| 20240806 | 1.6310 | 3.4380 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序