| 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240904 | 1.5389 | 1.9989 |
| 20240903 | 1.5272 | 1.9872 |
| 20240902 | 1.4867 | 1.9467 |
| 20240830 | 1.5166 | 1.9766 |
| 20240829 | 1.4844 | 1.9444 |
| 20240828 | 1.4624 | 1.9224 |
| 20240827 | 1.4584 | 1.9184 |
| 20240826 | 1.4728 | 1.9328 |
| 20240823 | 1.4456 | 1.9056 |
| 20240822 | 1.4609 | 1.9209 |
| 20240821 | 1.4784 | 1.9384 |
| 20240820 | 1.4692 | 1.9292 |
| 20240819 | 1.4821 | 1.9421 |
| 20240816 | 1.4838 | 1.9438 |
| 20240815 | 1.4939 | 1.9539 |
| 20240814 | 1.4800 | 1.9400 |
| 20240813 | 1.5077 | 1.9677 |
| 20240812 | 1.4948 | 1.9548 |
| 20240809 | 1.4979 | 1.9579 |
| 20240808 | 1.5140 | 1.9740 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序