| 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241121 | 1.1887 | 1.1887 |
| 20241120 | 1.1898 | 1.1898 |
| 20241119 | 1.1786 | 1.1786 |
| 20241118 | 1.1680 | 1.1680 |
| 20241115 | 1.1770 | 1.1770 |
| 20241114 | 1.1960 | 1.1960 |
| 20241113 | 1.2199 | 1.2199 |
| 20241112 | 1.2291 | 1.2291 |
| 20241111 | 1.2226 | 1.2226 |
| 20241108 | 1.2228 | 1.2228 |
| 20241107 | 1.2251 | 1.2251 |
| 20241106 | 1.1778 | 1.1778 |
| 20241105 | 1.1819 | 1.1819 |
| 20241104 | 1.1634 | 1.1634 |
| 20241101 | 1.1557 | 1.1557 |
| 20241031 | 1.1558 | 1.1558 |
| 20241030 | 1.1630 | 1.1630 |
| 20241029 | 1.1651 | 1.1651 |
| 20241028 | 1.1852 | 1.1852 |
| 20241025 | 1.1634 | 1.1634 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序