| 南方原油证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241028 | 1.1823 | 1.1823 |
| 20241025 | 1.2293 | 1.2293 |
| 20241024 | 1.2222 | 1.2222 |
| 20241023 | 1.2313 | 1.2313 |
| 20241022 | 1.2260 | 1.2260 |
| 20241021 | 1.2038 | 1.2038 |
| 20241018 | 1.2038 | 1.2038 |
| 20241017 | 1.2117 | 1.2117 |
| 20241016 | 1.2118 | 1.2118 |
| 20241015 | 1.2083 | 1.2083 |
| 20241014 | 1.2598 | 1.2598 |
| 20241011 | 1.2776 | 1.2776 |
| 20241010 | 1.2644 | 1.2644 |
| 20241009 | 1.2452 | 1.2452 |
| 20241008 | 1.2604 | 1.2604 |
| 20240930 | 1.1648 | 1.1648 |
| 20240927 | 1.1527 | 1.1527 |
| 20240926 | 1.1580 | 1.1580 |
| 20240925 | 1.1953 | 1.1953 |
| 20240924 | 1.2093 | 1.2093 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序