| 南方原油证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241225 | 1.2290 | 1.2290 |
| 20241224 | 1.2265 | 1.2265 |
| 20241223 | 1.2206 | 1.2206 |
| 20241220 | 1.2205 | 1.2205 |
| 20241219 | 1.2253 | 1.2253 |
| 20241218 | 1.2333 | 1.2333 |
| 20241217 | 1.2304 | 1.2304 |
| 20241216 | 1.2383 | 1.2383 |
| 20241213 | 1.2375 | 1.2375 |
| 20241212 | 1.2270 | 1.2270 |
| 20241211 | 1.2207 | 1.2207 |
| 20241210 | 1.2065 | 1.2065 |
| 20241209 | 1.2022 | 1.2022 |
| 20241206 | 1.1930 | 1.1930 |
| 20241205 | 1.2022 | 1.2022 |
| 20241204 | 1.2248 | 1.2248 |
| 20241203 | 1.2224 | 1.2224 |
| 20241202 | 1.2032 | 1.2032 |
| 20241129 | 1.2095 | 1.2095 |
| 20241128 | 1.2082 | 1.2082 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序