| 新华趋势领航混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241206 | 1.9706 | 3.2260 |
| 20241205 | 1.9611 | 3.2165 |
| 20241204 | 1.9482 | 3.2036 |
| 20241203 | 1.9803 | 3.2357 |
| 20241202 | 1.9936 | 3.2490 |
| 20241129 | 1.9334 | 3.1888 |
| 20241128 | 1.8843 | 3.1397 |
| 20241127 | 1.9160 | 3.1714 |
| 20241126 | 1.8553 | 3.1107 |
| 20241125 | 1.8715 | 3.1269 |
| 20241122 | 1.8650 | 3.1204 |
| 20241121 | 1.9742 | 3.2296 |
| 20241120 | 1.9829 | 3.2383 |
| 20241119 | 1.9522 | 3.2076 |
| 20241118 | 1.8743 | 3.1297 |
| 20241115 | 1.9188 | 3.1742 |
| 20241114 | 2.0073 | 3.2627 |
| 20241113 | 2.0886 | 3.3440 |
| 20241112 | 2.0886 | 3.3440 |
| 20241111 | 2.1248 | 3.3802 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序