| 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241016 | 2.5380 | 2.5380 |
| 20241015 | 2.6340 | 2.6340 |
| 20241014 | 2.7120 | 2.7120 |
| 20241011 | 2.6370 | 2.6370 |
| 20241010 | 2.7360 | 2.7360 |
| 20241009 | 2.8370 | 2.8370 |
| 20241008 | 2.8890 | 2.8890 |
| 20240930 | 2.5300 | 2.5300 |
| 20240927 | 2.2420 | 2.2420 |
| 20240926 | 2.1190 | 2.1190 |
| 20240925 | 2.0580 | 2.0580 |
| 20240924 | 2.0570 | 2.0570 |
| 20240923 | 1.9420 | 1.9420 |
| 20240920 | 1.9460 | 1.9460 |
| 20240919 | 1.9450 | 1.9450 |
| 20240918 | 1.9540 | 1.9540 |
| 20240913 | 1.9880 | 1.9880 |
| 20240912 | 1.9490 | 1.9490 |
| 20240911 | 1.9560 | 1.9560 |
| 20240910 | 1.9520 | 1.9520 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序