| 建信转债增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241205 | 2.9410 | 2.9410 |
| 20241204 | 2.9330 | 2.9330 |
| 20241203 | 2.9570 | 2.9570 |
| 20241202 | 2.9530 | 2.9530 |
| 20241129 | 2.9430 | 2.9430 |
| 20241128 | 2.9210 | 2.9210 |
| 20241127 | 2.9200 | 2.9200 |
| 20241126 | 2.8950 | 2.8950 |
| 20241125 | 2.8940 | 2.8940 |
| 20241122 | 2.8970 | 2.8970 |
| 20241121 | 2.9310 | 2.9310 |
| 20241120 | 2.9280 | 2.9280 |
| 20241119 | 2.9180 | 2.9180 |
| 20241118 | 2.8910 | 2.8910 |
| 20241115 | 2.9180 | 2.9180 |
| 20241114 | 2.9430 | 2.9430 |
| 20241113 | 2.9760 | 2.9760 |
| 20241112 | 2.9740 | 2.9740 |
| 20241111 | 2.9940 | 2.9940 |
| 20241108 | 2.9630 | 2.9630 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序