| 建信转债增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240925 | 2.6760 | 2.6760 |
| 20240924 | 2.6730 | 2.6730 |
| 20240923 | 2.6110 | 2.6110 |
| 20240920 | 2.6150 | 2.6150 |
| 20240919 | 2.6260 | 2.6260 |
| 20240918 | 2.6160 | 2.6160 |
| 20240913 | 2.6100 | 2.6100 |
| 20240912 | 2.6230 | 2.6230 |
| 20240911 | 2.6250 | 2.6250 |
| 20240910 | 2.6130 | 2.6130 |
| 20240909 | 2.6250 | 2.6250 |
| 20240906 | 2.6430 | 2.6430 |
| 20240905 | 2.6570 | 2.6570 |
| 20240904 | 2.6440 | 2.6440 |
| 20240903 | 2.6470 | 2.6470 |
| 20240902 | 2.6300 | 2.6300 |
| 20240830 | 2.6640 | 2.6640 |
| 20240829 | 2.6310 | 2.6310 |
| 20240828 | 2.6020 | 2.6020 |
| 20240827 | 2.5890 | 2.5890 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序