| 益民货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20190715 | 0.4565 | 1.6030% |
| 20190713 | 0.9167 | 1.5850% |
| 20190712 | 0.4576 | 1.5480% |
| 20190711 | 0.4576 | 1.5180% |
| 20190710 | 0.4177 | 1.4770% |
| 20190709 | 0.3679 | 1.4760% |
| 20190708 | 0.4218 | 1.5040% |
| 20190706 | 0.8462 | 1.5040% |
| 20190705 | 0.3999 | 1.5750% |
| 20190704 | 0.3798 | 1.6220% |
| 20190703 | 0.4144 | 1.6560% |
| 20190702 | 0.4228 | 1.6500% |
| 20190701 | 0.4208 | 1.6390% |
| 20190629 | 0.9822 | 1.6290% |
| 20190628 | 0.4910 | 1.5360% |
| 20190627 | 0.4454 | 1.4870% |
| 20190626 | 0.4018 | 1.4670% |
| 20190625 | 0.4012 | 1.4290% |
| 20190624 | 0.4017 | 1.4120% |
| 20190622 | 0.8044 | 1.4010% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序