| 民生加银增强收益债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241017 | 1.3880 | 2.1130 |
| 20241016 | 1.3840 | 2.1090 |
| 20241015 | 1.3780 | 2.1030 |
| 20241014 | 1.3960 | 2.1210 |
| 20241011 | 1.3620 | 2.0870 |
| 20241010 | 1.3970 | 2.1220 |
| 20241009 | 1.4020 | 2.1270 |
| 20241008 | 1.4960 | 2.2210 |
| 20240930 | 1.4250 | 2.1500 |
| 20240927 | 1.3400 | 2.0650 |
| 20240926 | 1.2920 | 2.0170 |
| 20240925 | 1.2490 | 1.9740 |
| 20240924 | 1.2420 | 1.9670 |
| 20240923 | 1.1940 | 1.9190 |
| 20240920 | 1.1950 | 1.9200 |
| 20240919 | 1.1980 | 1.9230 |
| 20240918 | 1.1820 | 1.9070 |
| 20240913 | 1.1850 | 1.9100 |
| 20240912 | 1.1910 | 1.9160 |
| 20240911 | 1.1940 | 1.9190 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序