| 长安宏观策略混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240919 | 1.0610 | 1.8810 |
| 20240918 | 1.0580 | 1.8780 |
| 20240913 | 1.0510 | 1.8710 |
| 20240912 | 1.0540 | 1.8740 |
| 20240911 | 1.0560 | 1.8760 |
| 20240910 | 1.0640 | 1.8840 |
| 20240909 | 1.0670 | 1.8870 |
| 20240906 | 1.0710 | 1.8910 |
| 20240905 | 1.0740 | 1.8940 |
| 20240904 | 1.0750 | 1.8950 |
| 20240903 | 1.0750 | 1.8950 |
| 20240902 | 1.0700 | 1.8900 |
| 20240830 | 1.0920 | 1.9120 |
| 20240829 | 1.0910 | 1.9110 |
| 20240828 | 1.0920 | 1.9120 |
| 20240827 | 1.0970 | 1.9170 |
| 20240826 | 1.1010 | 1.9210 |
| 20240823 | 1.1090 | 1.9290 |
| 20240822 | 1.1110 | 1.9310 |
| 20240821 | 1.1060 | 1.9260 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序